Top 128 : Miss Monde 2013

Afficher la description
Miss Monde, LE concours qui couronne la plus belle femme du monde. Elles étaient plus de 120... et il en reste qu'une : Miss Philippines. Le samedi 28 septembre, les plus jolies femmes du monde entier ont été réunies à Bali pour succéder à la Chinoise Yu Wenxia au palmarès de Miss Monde. La compétition, d’origine britannique, remonte à 1951, s’intitulant à l’époque “Concours bikini”. Elle est aujourd'hui en concurrence avec le concours américain Miss Univers, repris par Donald Trump. Pas de défilé en maillots de bains cette année ! Miss France a obtenu la très jolie place de 2e. Tandis que Miss Belgique, elle, rentre dans le top 20 ! Serez-vous du même avis ? A noter quelques blagues pour certaines..

Vote pour ton image préférée


Résultats des votes

généré à 12:42(actualiser)
1 Miss Colombie, Daniella Ocoró 64 270 81%
2 Miss Angleterre, Kirsty Heslewood 66 261 80%
3 Miss Brésil, Sancler Frantz Konzen 67 265 80%
4 Miss Nouvelle-Zélande, Ella Langsford 67 262 80%
5 Miss République Tchèque, Lucie Kovandova 79 257 76%
6 Miss Philippines, Megan Young 79 253 76%
7 Miss Moldavie, Valeriya Tsurkan 79 249 76%
8 Miss Ecosse, Jamey Bowers 79 236 75%
9 Miss Russie, Elmira Abdazakova 89 240 73%
10 Miss Hongrie, Annamária Rakosi 91 245 73%
11 Miss Irlande du Nord, Meagan Green 92 240 72%
12 Miss Slovénie, Maja Čotić 93 239 72%
13 Miss USA, Olivia Jordan 93 233 71%
14 Miss Argentine, Teresa Kuster 98 233 70%
15 Miss Albanie, Ersela Kurti 101 238 70%
16 Miss Maurice, Nathalie Lesage 98 229 70%
17 Miss Népal, Ishani Shrestha 103 236 70%
18 Miss Slovaquie, Karolína Chomistekova 99 224 69%
19 Miss France, Marine Lorphelin 105 232 69%
20 Miss Guatemala, Karla Loraine Quinto 105 229 69%
21 Miss Pérou, Elba Fahsbender Merino 106 221 68%
22 Miss Equateur, Laritza Parraga 104 215 67%
23 Miss Kosovo, Antigona Sejdiu 105 217 67%
24 Miss Chili, Camilla Andrade 109 223 67%
25 Miss Indonésie, Vania Larissa 112 219 66%
26 Miss Danemark, Malene Sorensen 117 218 65%
27 Miss Guam, Camarin Mendiola 117 217 65%
28 Miss Costa Rica, Yarly Marin 122 218 64%
29 Miss Japon, Michiko Tanaka 117 206 64%
30 Miss Malte, Donnha Borg 123 216 64%
31 Miss Norvège, Alexandra Marie Backström 127 206 62%
32 Miss Islande, Sigridur Dagbjort Asgeirsdottir 126 204 62%
33 Miss Afrique du Sud, Marilyne Ramos 128 204 61%
34 Miss Porto Rico, Nadyalee Torres 131 202 61%
35 Miss Espagne, Elena Ibarbia Jiménez 130 196 60%
36 Miss Chine, Wei Wei Yu 130 195 60%
37 Miss Paraguay, Coral Ruiz Reyes 137 202 60%
38 Miss Venezuela, Karen Soto 132 193 59%
39 Miss Taïwan, Cinzia Chang 133 191 59%
40 Miss Pays-Bas, Jacqueline Steenbeek 136 191 58%
41 Miss Bulgarie, Nansi Karaboycheva 139 191 58%
42 Miss Suède, Agneta Myhrman Lillieskold 136 186 58%
43 Miss Roumanie, Andreea Chiru 139 183 57%
44 Miss Serbie, Aleksandra Doknic 141 181 56%
45 Miss République Dominicaine, Joely Bernat 138 177 56%
46 Miss Pays de Galles, Gabrielle Shaw 144 183 56%
47 Miss Biélorussie, Maryia Vialichka 144 180 56%
48 Miss Kirghizistan, Zhibek Nukeeva 141 176 56%
49 Miss Ukraine, Anna Zaiachkivska 152 186 55%
50 Miss Martinique, Julie Lebrasseur 153 182 54%
51 Miss Cameroun, Denise Valérie Ayena 151 175 54%
52 Miss Liban, Karen Ghraoui 148 171 54%
53 Miss Malaisie, Melinder Bhullar 152 174 53%
54 Miss Bolivie, Maria Alejandra Castillo 153 172 53%
55 Miss Canada, Camille Munro 152 170 53%
56 Miss Monténegro, Ivana Milojko 161 180 53%
57 Miss Vietnam, Thao Lai Huong 154 171 53%
58 Miss Honduras, Monica Alexis Elwin Gough 152 168 53%
59 Miss Thaïlande, Kanyaphak Phokesomboon 159 173 52%
60 Miss Croatie, Lana Gržetić 153 166 52%
61 Miss Bermudes, Katherine Arnfield 161 174 52%
62 Miss Pologne, Katarzyna Kreszowka 160 172 52%
63 Miss Gibraltar, Maroua Kharbouch 163 173 51%
64 Miss Macédoine, Kristina Spasenoska 158 164 51%
65 Miss Turquie, Ruveyda Oksuz 161 164 50%
66 Miss Hong Kong, Jacqueline Wong 158 160 50%
67 Miss Curaçao, Xafira Urselita 166 167 50%
68 Miss Nicaragua, Luz Mery Decena Rivera 169 170 50%
69 Miss Singapour, Maria-Anna Zenieris 163 163 50%
70 Miss Panama, Virginia Hernandez 160 156 49%
71 Miss Trinidad, Sherrece Villafana 169 163 49%
72 Miss Belgique, Noémie Happart 170 159 48%
73 Miss Australie, Erin Holland 174 162 48%
74 Miss Ukraine. Hanna Zayachkivska 165 153 48%
75 Miss Chypre, Kristy Marie Agapiou 177 163 48%
76 Miss Seychelles, Agnes Gerry 168 154 48%
77 Miss Irlande, Aoife Walsh 161 147 48%
78 Miss Iles Vierges, Petra Cabrera-Badia 166 149 47%
79 Miss Fidji, Caireen Erbsleben 173 154 47%
80 Miss Suisse, Cindy Williner 173 154 47%
81 Miss Inde. Navneet Kaur Dhillon 171 152 47%
82 Miss Guyane, Ruqayyah Boyer 170 146 46%
83 Miss Grèce, Athina Pikraki 175 150 46%
84 Miss Italie, Sarah Baderna 174 149 46%
85 Miss Géorgie, Tamar Shedania 182 152 46%
86 Miss Uruguay, Mercedes Bissio Del Puerto 175 142 45%
87 Miss Guinée, Mariama Diallo 187 149 44%
88 Miss Ethiopie, Genet Tsegay-Tesfay 180 143 44%
89 Miss Finlande, Maija Kerisalmi 177 140 44%
90 Miss Niger, Anna Banner 186 144 44%
91 Miss Kazakhstan, Ainura Toleuova 189 144 43%
92 Miss Bahamas, De'Andra Bannister 183 137 43%
93 Miss Autriche, Ena Kadic 182 133 42%
94 Miss Samoa, Penina Maree Peau 183 133 42%
95 Miss Lettonie, Eva Dombrovska 189 133 41%
96 Miss Sri Lanka, Iresha Asanki De Silva 192 134 41%
97 Miss Aruba, Larisa Leeuwe 186 129 41%
98 Miss Mexique, Marilyn Chagoya Triana 196 134 41%
99 Miss Salvador, Paola Vanessa Ayala Hernandez 196 126 39%
100 Miss Guadeloupe, Sheryna Van Der Koelen 197 123 38%
101 Miss Tunisie, Hiba Telmoudi 197 118 37%
102 Miss Tanzanie, Brigitte Lyimo 204 122 37%
103 Miss Ouzbékistan, Ganieva Rakhima 205 118 37%
104 Miss Bosnie-Herzégovine, Sanda Gutic 210 119 36%
105 Miss Jamaïque, Gina Hargitay 206 116 36%
106 Miss Mongolie, Pagmadulam Sukhbaatar 209 117 36%
107 Miss Ghana, Carranzar Shooter 212 115 35%
108 Miss Guinée-Equatoriale, Restituta Mifumu Nguema 213 115 35%
109 Miss Saint-Christophe-et-Niévès, Trevicia Adams 213 108 34%
110 Miss Dominique, Leslassa Armour-Shillingford 212 101 32%
111 Miss Barbade, Regina Ramjit 227 91 29%
112 Miss Lituanie, Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė 242 93 28%
113 Miss Botswana, Rosemary Keofitlhetse 231 87 27%
114 Miss Corée, Min Ji Park 236 88 27%
115 Miss Cap Vert, Christina Spencer 238 88 27%
116 Miss Côte d’Ivoire, Aïssata Dia 231 78 25%
117 Miss Ouganda, Stellah Nantumbwe 231 77 25%
118 Maria Castello, Miss Angola 259 76 23%
119 Miss Portugal, Elisabete Rodrigues 258 70 21%
120 Miss Zambie, Christine Mwaaba 266 54 17%
121 Miss Kenya, Wangui Gitonga 269 53 16%
122 Miss Surinam, Rachel de la Fuente 269 52 16%
123 Miss Namibie, Paulina Malulu 258 49 16%
124 Miss Haïti, Ketsia Lioudy Iciena 278 46 14%
125 Miss Lesotho, Mamahlape Caroline Matsoso 277 43 13%
126 Miss Gabon, Brunilla Novela Ekoumbi Moussadingou 291 34 10%
127 Miss Guinée-Bissau, Heny Tavares 278 29 9%
128 Miss Soudan du Sud, Modong Manuela Mogga 305 20 6%

Source(s) :